Boletim Escolar

Complexo Escolar Privado Dom Sónzwa
Rua do Saber, Bairro Miramar, Luanda, Angola
(+244) 923 456 789 | info@domsonzwa.ao
BOLETIM ESCOLAR
Ano Letivo 2026
Dados do Aluno
Nome
João Silva
Turma
9º Ano - Turma B
Matrícula
DS2024001
Data de Nascimento
15/03/2010
Nome do Pai
António Silva
Nome da Mãe
Maria Silva
Média Geral
82
Aprovado
5
Recuperação
1
Melhor Disciplina
Inglês (92)
Desempenho por Disciplina
| Disciplina | Nota Final | Status | Frequência | Professor |
|---|---|---|---|---|
| Matemática | 85 / 100 | Aprovado | 96% | Prof. Carlos |
| Português | 78 / 100 | Recuperação | 92% | Profa. Maria |
| Inglês | 92 / 100 | Aprovado | 98% | Prof. John |
| Ciências | 70 / 100 | Recuperação | 90% | Profa. Ana |
| História | 65 / 100 | Recuperação | 88% | Prof. Pedro |
| Geografia | 82 / 100 | Aprovado | 94% | Profa. Sofia |
Desempenho por Bimestre
| Disciplina | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre |
|---|---|---|---|---|
| Matemática | 82 | 85 | 88 | 86 |
| Português | 75 | 78 | 80 | 79 |
| Inglês | 90 | 92 | 94 | 93 |
| Ciências | 68 | 70 | 72 | 71 |
| História | 62 | 65 | 68 | 66 |
| Geografia | 80 | 82 | 84 | 83 |
Legenda
Aprovado (≥ 80)
Recuperação (60-79)
Reprovado (< 60)
* Este boletim é oficial e tem validade para fins escolares.
** Documento emitido pelo Complexo Escolar Privado Dom Sónzwa
*** Em caso de dúvidas, procurar a secretaria da escola.
Documento gerado em: 10/06/2026 às 10:08:18